| Ministerens repræsentationsudgifter | |
|---|---|
| Juli 2009 (samlet) | kr. 27.423,38 |
| Gaver | |
| Juli 2009 | kr. 535,00 |
| Møder | |
| Juli 2009 | kr. 26.888,38 |
| Udgifter til tjenesterrejser | |
| Juli 2009 (samlet) | |
| Ingen tjenesterejser | - |
| Modtagne gaver | |
| Juli 2009 | |
| TV 2 | 3 flasker vin |
| Waterfront | Blomst |
| Dansk Firmaidrætsforbund | Vase |
| DGI | Kunstbog |
| Danmarks Keramikmuseum | Keramik |
| Sportevent Danmark | 2 løbetrøjer + 3 flasker vin |
| Officielle repræsentative opgaver | |
| Juli 2009 | |
- | |
| Den kommende måneds officielle aktiviteter | |
| August 2009 | |
| 10. august | Mindegudstjeneste, Chr.borg Slotskirke |
| 12. august | Tale ved 40-års jubilæum Givskud Zoo |
| 13. august | Tale ved indvielse af Dragsholm Slots restaurerede voldgrav og parkanlæg |
| 16. august | Tale ved åbning af Dansehallerne |
| 20. august | Samråd i Finansudvalget om TV 2 |
| 20. august | Indvielse og tale ved kunstprojekt Klostergården Esrum Kloster |
| 22. august | Tjenesterejse Dresden |
| 24. august | Dialogmøde Odense |
| 25. august | Dialogmøde Århus, Østjysk Vækstbånd og Kulturring Østjylland |
| 27. august | Interview med Ny Dansk Kunst 09 |
| 27. august | Møde med Antidoping Danmark |
| 27. august | Møde med Copenhagen Litt. 09 |
| 27. august | Møde om ligestilling i idrætsorganisationerne |
| 28. august | Besøge Louisiana |
| 28. august | Overrække talentpris "Time to Design" Statens Værksteder |
| 28. august | Møde med idrætsorganisationerne om matchfixing |
| 28. august | INDEX Award Ceremoni |
| 31. august | Besøge udstillingen "Stof til eftertanke" Koldinghus |
| 31. august | Besøge Vejle Kunstmuseum |


